31st BCS: Answer for Set 2
|
Math |
Science and Tech |
English |
|||
| 1 | D - 2187 | 21 | C – ২৩ জোড়া | 41 | D - Scattered |
| 2 | D - (5/24) | 22 | A – পূর্ণ অভ্যন্তরীণ... | 42 | B - Supreme |
| 3 | D -13(2/3) | 23 | B – ৪০০ থেকে ৭০০ | 43 | B - Enact |
| 4 | B – 210m2 | 24 | C – মাটির অম্লতা | 44 | D – Bias |
| 5 | A – 36 | 25 | D – এমিনো এসিড | 45 | B - eulogy |
| 6 | B – (4, -3) | 26 | D – সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী... | 46 | A - Shoulders |
| 7 | D – 10 | 27 | D – সেক্সট্যান্ট | 47 | D - impolite |
| 8 | A -{x(x+1)(2x+1)/6} | 28 | C – ইন্টারনেট | 48 | B - since |
| 9 | B – 1,1 | 29 | A – খুব সুরু এবং নমনীয়... | 49 | A – the land is … |
| 10 | D – x =-1, y = 1 | 30 | C – আয়োনোস্ফিয়ার | 50 | B – His failure …. |
| 11 | B – ±7 | 31 | A – স্টিফেন হকিং | 51 | C – voluntary |
| 12 | B – 4 | 32 | C – মৌমাছি চাষ | 52 | B - accelerate |
| 13 | D – 2(x+2) | 33 | A – হিলিয়াম | 53 | A – tsunami |
| 14 | C – 12 | 34 | A – মেঘের অসংখ্য জল..... | 54 | B – put up with |
| 15 | B - -5 | 35 | B – জুল ও ডাইন | 55 | C – to |
| 16 | C – 200 | 36 | C – স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার | 56 | A – in contrast of |
| 17 | A – 70 | 37 | A – ইলেকট্রন বর্জন | 57 | D – fits |
| 18 | - | 38 | C – D2O | 58 | B – liberty |
| 19 | A - (5/3) | 39 | D - প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে | 59 | A – denounce |
| 20 | C - (2/13) | 40 | A - লোহা | 60 | C – to come to … |
|
সাধারণ জ্ঞান |
বাংলা |
||||
| 61 | D – চীন | 81 | C - ১৯৯৯ | ||
| 62 | C - কোস্টারিক | 82 | C- শাহ আব্দুল করিম | ||
| 63 | B – ভারত ও পাকিস্তান | 83 | B - ২ | ||
| 64 | D – আলজেরিয়া | 84 | D - ময়ূর | ||
| 65 | B – জহির শাহ | 85 | D – নিশীথিনী | ||
| 66 | C – যুক্তরাজ্য | 86 | D - ত্রৈমাসিক | ||
| 67 | A – ১৭৮৯ | 87 | A – দিলারা হাশেম | ||
| 68 | A – সলসব্যরী | 88 | B – কবিন্দ্র পরমেশ্বর | ||
| 69 | C – থাইলান্ড | 89 | B - নীর | ||
| 70 | B - ফিনল্যান্ড | 90 | C – নিপাতনে সিদ্ধ | ||
| 71 | - | 91 | A – আবদুল মান্নান সৈয়দ | ||
| 72 | B – জাপান | 92 | D – অব্যয়ীভাব | ||
| 73 | A – ৬২৭ কিমি | 93 | B – তুর্কি | ||
| 74 | D – ৩টি | 94 | C – নীতিকাব্য | ||
| 75 | C – চাঁপাইনবাবগঞ্জ | 95 | C – পত্রকাব্য | ||
| 76 | D – আকবর | 96 | A – ইন্দিরা দেবী | ||
| 77 | A - ১৩৭ | 97 | A – জসীম উদ্দীন | ||
| 78 | A - ১৯২১ | 98 | D – অগ্নিবীণা | ||
| 79 | B – নবম | 99 | A – বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় | ||
| 80 | B – সোনারগাঁ | 100 | A – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ||


